No | Program Studi | Jenjang | Nilai | Nomor. SK | Tanggal Berakhir | Dokumen IAIN Bengkulu | Dokumen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam (PAI) | S1 | A | 1682/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 18 Maret 2025 | Unduh | Unduh |
2 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | S1 | B | 3847/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 3 Mei 2025 | Unduh | Unduh |
3 | PIAUD | S1 | B | 69/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | 5 Januari 2021 | Unduh | Unduh |
4 | Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | S1 | A | 2857/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 3 Mei 2025 | Unduh | Unduh |
5 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 8451/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | 25 Oktober 2027 | Unduh | 1. Unduh SK 2. Unduh Sertifikat |
6 | Tadris Bahasa Indonesia | S1 | C | 2450/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2019 | 16 Juli 2024 | Unduh | 1. Unduh SK 2. Unduh Sertifikat |
7 | Tadris IPS | S1 | B | 2437/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2019 | 16 Juli 2024 | Unduh | Unduh |
8 | Tadris IPA | S1 | C | 2461/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2019 | 16 Juli 2024 | Unduh | 1. Unduh SK 2. Unduh Sertifikat |
9 | Tadris Matematika | S1 | Baik | 8297/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 17 Juli 2024 | Unduh | 1. Unduh SK 2. Unduh Sertifikat |
PERIODESASI AKREDITASI
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi I | Akreditasi II | Akreditasi III | Akreditasi IV | Akreditasi V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam (PAI) | S1 | 2015-2020 | 2020-2025 | |||
2 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | S1 | 2015-2020 | 2020-2025 | |||
3 | PIAUD | S1 | 2014-2019 | 2019 s/d terbit SK baru | |||
4 | Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | S1 | 2015-2020 | 2020-2025 | |||
5 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | 2017-2022 | ||||
6 | Tadris Bahasa Indonesia | S1 | 2019-2024 | ||||
7 | Tadris IPS | S1 | 2019-2024 | ||||
8 | Tadris IPA | S1 | 2019-2024 | ||||
9 | Tadris Matematika | S1 | 2019-2024 |