BIODATA DOSEN PERPRODI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
No Jenjang Kode Prodi Fakultas Prodi
- S1 61206 FEBI Perbankan Syariah
- S1 76201 FEBI Manajemen Haji dan Umrah
- S1 74236 FEBI Manajemen Zakat dan Wakaf
- S1 60206 FEBI Ekonomi Syariah
- S1 86236 FTT Pendidikan Islam Anak Usia Dini Islam
- S1 86232 FTT Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1 88204 FTT Pendidikan Bahasa Arab
- S1 86230 FTT Pendidikan Agama Islam
- S1 84202 FTT Tadris Matematika
- S1 84207 FTT Tadris IPS
- S1 84206 FTT Tadris IPA
- S1 88203 FTT Tadris Bahasa Inggris
- S1 88201 FTT Tadris Bahasa Indonesia
- S1 86902 FTT Pendidikan Profesi Guru Keagamaan
- S1 80230 FUAD Sejarah dan Peradaban Islam
- S1 70230 FUAD Manajemen Dakwah
- S1 70233 FUAD Komunikasi dan Penyiaran Islam
- S1 76231 FUAD Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- S1 76235 FUAD Ilmu Hadis
- S1 79203 FUAD Bahasa dan Sastra Arab
- S1 70232 FUAD Bimbingan dan Konseling Islam
- S1 76232 FUAD Aqidah dan Filasafat
- S1 74234 FSY Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- S1 74230 FSY Ahwal Al-syakhshiyyah
- S1 74235 FSY Hukum Tatanegara (Siyasah)
- S3 70034 PASCA Studi Islam
- S3 86030 PASCA Pendidikan Agama Islam
- S2 86107 PASCA Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini Islam
- S2 86130 PASCA Pendidikan Agama Islam
- S2 86135 PASCA Manajemen Pendidikan Islam
- S2 74135 PASCA Hukum Tatanegara (Siyasah)
- S2 74130 PASCA Ahwal Al-syakhshiyyah
- S2 76137 PASCA Aqidah dan Filsafat Islam
- S2 60107 PASCA Ekonomi Syariah
Data Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional
Profesor/Guru Besar | 23 |
Lektor Kepala | 35 |
Lektor | 140 |
Asisten Ahli | 77 |
Non Jabfung | |
Total | 275 |
Data Sertifikasi Dosen
Status Dosen | Jumlah |
PPPK | 13 |
PNS | 212 |
Total Sertifikasi | 225 |
DAFTAR DOSEN TERSERTIFIKASI PROFESI
No | Nama Dosen | NIDN | Program Studi | Jenis Sertifikasi | No. SK | Tahun Sertifikasi |
1 | RIZKY HARIYADI | 2026118704 | Perbankan Syariah (S1) | Sertifikasi Profesi | 00001936 | 2014 |
2 | YUSMITA | 2024067101 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (S1) | Sertifikasi Profesi | 08/PM-UINWS/III/2017 | 2017 |
3 | MARYAM | 2022107201 | Sejarah dan Peradaban Islam (S1) | Sertifikasi Asesor BKD | 2023.07.033865 | 2023 |
4 | RINI FITRIA | 2013107501 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) | Sertifikasi Asesor BKD | 2023.07.033865 | 2023 |
5 | ROBEET THADI | 2002068001 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) | Sertifikasi Asesor BKD | 2023.07.033865 | 2023 |
6 | ISMAIL | 2011067203 | Aqidah dan Filsafat Islam (S2) | Sertifikasi Asesor BKD | 2023.07.033865 | 2023 |
7 | MARYAM | 2022107201 | Sejarah dan Peradaban Islam (S1) | Sertifikasi Asesor BKD | 2023.07.033864 | 2023 |
8 | RINI FITRIA | 2013107501 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) | Sertifikasi Asesor BKD | 2023.07.033863 | 2023 |
9 | ROBEET THADI | 2002068001 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) | Sertifikasi Asesor BKD | 2023.07.033862 | 2023 |
10 | ISMAIL | 2011067203 | Aqidah dan Filsafat Islam (S2) | Sertifikasi Asesor BKD | 2023.07.033861 | 2023 |
Data Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*
Keterangan:
- Apabila terdapat data yang tidak lengkap dari laman ini silahkan bantu kami untuk mengisi form di link ini
- Data di ambil melalui sister (05 Oktober 2023)
No | NIDN | Nama Dosen | Jabfung | Pangkat/Gol | Status Keaktifan | Ikatan Kerja |
1 | 2029127601 | ADISEL | Profesor | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
2 | 2024117601 | ANDANG SUNARTO | Profesor | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
3 | 2001016243 | H. ZULKARNAIN DALI | Profesor | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
4 | 2003076501 | IMAM MAHDI | Profesor | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
5 | 2014116701 | KHAIRUDDIN | Profesor | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
6 | 2031056401 | ROHIMIN | Profesor | – | Aktif | Dosen Tetap |
7 | 2007036002 | SIRAJUDDIN | Profesor | IV/e – Pembina Utama | Aktif | Dosen Tetap |
8 | 2008036903 | ZUBAEDI | Profesor | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
9 | 2025056001 | ZULKARNAIN S | Profesor | – | Aktif | Dosen Tetap |
10 | 2015066902 | AAN SUPIAN | Lektor Kepala | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
11 | 2030046901 | AIBDI RAHMAT | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
12 | 2005117001 | ALFAUZAN AMIN | Lektor Kepala | IV/c – Pembina Utama Muda | Aktif | Dosen Tetap |
13 | 2027106501 | ASIYAH | Lektor Kepala | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
14 | 2012047403 | ASNAINI | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
15 | 2001077002 | EDI ANSYAH | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
16 | 2019036301 | FATIMAH | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
17 | 2020055901 | HERY NOER ALY | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
18 | 2012106501 | H. MAWARDI LUBIS | Lektor Kepala | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
19 | 2027077004 | IBRAHIM | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
20 | 2003056201 | JOHN KENEDI | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
21 | 2009047201 | JONSI HUNADAR | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
22 | 2023126302 | KHERMARINAH | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
23 | 2025057002 | LUKMAN | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
24 | 2015129001 | M. ARIF RAHMAN HAKIM | Lektor Kepala | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
25 | 2022107201 | MARYAM | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
26 | 2026065901 | MASRIL | Lektor Kepala | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
27 | 9920112666 | M DJUFRI | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tidak Tetap |
28 | 2029076102 | M NASRON HK | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
29 | 2031125909 | MUNAWARATUL ARDI | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
30 | 2011077601 | MUS MULYADI | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
31 | 2008037801 | NELLY MARHAYATI | Lektor Kepala | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
32 | 2003067304 | NUR HIDAYAT | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
33 | 2002077501 | NURLAILI | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
34 | 2016066603 | NURUL HAK | Lektor Kepala | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
35 | 2005096301 | RINDOM HARAHAP | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
36 | 2023057402 | RISNAWATI | Lektor Kepala | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
37 | 2010047202 | RISWANTO | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
38 | 2002068001 | ROBEET THADI | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
39 | 2020037103 | ROHMADI | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
40 | 2009066601 | SAMSUDIN | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
41 | 2019026801 | SUHIRMAN | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
42 | 2004046502 | SUPARDI | Lektor Kepala | IV/c – Pembina Utama Muda | Aktif | Dosen Tetap |
43 | 2010016902 | SURYANI | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
44 | 2002036901 | SUWARJIN | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
45 | 2029016901 | SYAMSUL RIZAL | Lektor Kepala | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
46 | 2004056801 | UJANG MAHADI | Lektor Kepala | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
47 | 2024067101 | YUSMITA | Lektor Kepala | – | Aktif | Dosen Tetap |
48 | 2022097302 | ZURIFAH NURDIN | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
49 | 2022116902 | AAM AMALIYAH | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
50 | 2006088905 | AAN SHAR | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
51 | 2029048502 | ABDUL AZIZ BIN MUSTAMIN | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
52 | 2025056601 | ABDUL HAFIZ | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
53 | 2130098901 | ACHMAD JA”FAR SODIK | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
54 | 2010088202 | ADAM NASUTION | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
55 | 2018038202 | ADE KOSASIH | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
56 | 2131038802 | ADI SETIAWAN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
57 | 2013088702 | AGUSRI FAUZAN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
58 | 2017086803 | AGUSTINI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
59 | 2023078601 | AHMAD ABAS MUSOFA | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
60 | 2011038102 | AHMAD FARHAN | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
61 | 2116068001 | AHMAD SYARIFIN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
62 | 2011059101 | AHMAD WALID | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
63 | 2113039103 | AKHIRUDIN | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
64 | 2025097501 | ALI AKBARJONO | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
65 | 2010047502 | ALIMNI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
66 | 2021109201 | AMIMAH OKTARINA | Lektor | III/c – Penata | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
67 | 2014128401 | ANDI HARPEPEN | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
68 | 2021028402 | ANDRIADI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
69 | 2026069102 | ANDRI SAPUTRA | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
70 | 2012109102 | ANEKA RAHMA | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
71 | 2014089002 | ANITA | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
72 | 2108018804 | ANITA NIFFILAYANI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
73 | 2031039101 | ARMIN TEDY | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
74 | 2008107202 | ASEP SURYAMAN | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
75 | 2018098501 | ASHADI CAHYADI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
76 | 227087102 | ASMARA YUMARNI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
77 | 2012037202 | ASNITI KARNI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
78 | 2012127204 | AZIZA ARYATI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen PNS DPK |
79 | 2009128601 | BADRUN TAMAN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
80 | 2007058002 | BAKHRUL ULUM | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
81 | 2005107703 | BASINUN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
82 | 2003038101 | BETTI DIAN WAHYUNI | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
83 | 2014078801 | BOBBI AIDI RAHMAN | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
84 | 2015106101 | BUYUNG SURAHMAN | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
85 | 2007077203 | DAYUN RIADI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
86 | 319098603 | DEBBY ARISANDI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
87 | 2004027503 | DENI FEBRINI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
88 | 2002127403 | DESI ISNAINI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
89 | 2010127501 | DESY EKA CITRA DEWI, | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
90 | 2022127701 | DETTI LISMAYANTI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
91 | 2002069002 | DINA PUTRI JUNI ASTUTI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
92 | 2005097202 | EDI SUMANTO | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
93 | 2012086001 | ELLYANA | Lektor | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
94 | 2026057105 | EMZINETRI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
95 | 2004058601 | ENDANG HARYANTO | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
96 | 217108802 | ERIK PERDANA PUTRA | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
97 | 2022048002 | ERWIN SURYANINGRAT | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
98 | 2019118801 | ETRY MIKE | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
99 | 2020039202 | EVAN STIAWAN | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
100 | 2028018702 | FAISAL MUTTAQIN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
101 | 2005088701 | FALAHUN NI’AM | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
102 | 2020108501 | FATRICA SYAFRI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
103 | 2019038801 | FATRIMA SANTRI SYAFRI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
104 | 2025077702 | FAUZAN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
105 | 424038701 | FENY MARTINA | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
106 | 2017027905 | FERA ZASRIANITA | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
107 | 208127502 | FERRI SUSANTO | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
108 | 2012048802 | HAMDAN | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
109 | 2024019001 | HENGKI SATRISNO | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
110 | 2002088501 | HENY FRIANTARY | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
111 | 2022058501 | HERLINA YUSTATI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
112 | 2031058701 | HERMI PASMAWATI | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
113 | 2006076902 | H. HENDERI KUSMIDI | Lektor | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
114 | 2007096102 | HJ. NURUL FADHILAH | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
115 | 2004027002 | H. JUNAIDI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
116 | 2025055904 | H. SUARDI ABBAS | Lektor | IV/d – Pembina Utama Madya | Aktif | Dosen PNS DPK |
117 | 2005096201 | HUSNUL BAHRI | Lektor | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
118 | 2009078301 | IDWAL B | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
119 | 2031039302 | IFANSYAH PUTRA | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
120 | 2012039101 | IHSAN RAHMAT | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
121 | 2012077301 | IIM FAHIMAH | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
122 | 2026119102 | IKKE WULAN DARI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
123 | 2029128501 | ILHAM SYUKRI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
124 | 2018077404 | IRWAN SATRIA | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
125 | 2011067203 | ISMAIL | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
126 | 2018067403 | ISMAIL JALILI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
127 | 2028058701 | IWAN ROMADHAN SITORUS | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
128 | 2029039103 | IXSIR ELIYA | Lektor | III/c – Penata | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
129 | 2023018001 | JAPARUDIN | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
130 | 2002107502 | KASMANTONI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
131 | 2031056001 | KEMAS MAS’UD ALI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
132 | 2015056803 | KHAIRIAH | Lektor | IV/c – Pembina Utama Muda | Aktif | Dosen Tetap |
133 | 2007087802 | KHAIRIAH ELWARDAH | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
134 | 2007078804 | KHOSI’IN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
135 | 2022098301 | KURNIAWAN | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
136 | 2002038102 | KUSTIN HARTINI | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
137 | 2004099101 | LAILATUL BADRIYAH | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
138 | 2004107601 | MAKMUR | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
139 | 2007068402 | M. AZIZZULLAH ILYAS | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
140 | 2008078901 | MEDDYAN HERIADI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
141 | 2012109103 | MELA AZIZA | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
142 | 2005066807 | MIINUDIN | Lektor | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
143 | 2006086902 | MINDANI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
144 | 2005057702 | MITI YARMUNIDA | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
145 | 2026057502 | MOCH. IQBAL | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
146 | 2027076802 | M.RIDHO SYABIBI | Lektor | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
147 | 2005088502 | M. SAMSUL MA’ARIF | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
148 | 2020057801 | MUHAMMAD HIDAYATURRAHMAN | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
149 | 2015019401 | MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
150 | 2017095901 | MURKILIM | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
151 | 2003098602 | M. ZIKRI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
152 | 2014057002 | NADRAH | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
153 | 219129201 | NAINTYN NOVITASARI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
154 | 2024049301 | NONIE AFRIANTY | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
155 | 2014026801 | NURHADI | Lektor | – | Aktif | Dosen PNS DPK |
156 | 2019098701 | NURHIKMA | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
157 | 2012088302 | NURLIA LATIPAH | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
158 | 2023106301 | NURNISWAH | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
159 | 2114058901 | PASMAH CHANDRA, M.PD.I | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
160 | 2003028901 | PEBRI PRANDIKA PUTRA | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
161 | 2014079102 | PONI SALTIFA | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
162 | 2017077701 | POPPI DAMAYANTI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
163 | 2023039103 | QOMARIAH HASANAH | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
164 | 2010068502 | RADEN GAMAL TAMRIN KUSUMAH | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
165 | 2027026401 | RAMEDLON | Lektor | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
166 | 2012068801 | RANDI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
167 | 2025056702 | REFILELI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
168 | 2009118701 | REKO SERASI | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
169 | 2020038802 | RESTI KOMALA SARI | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
170 | 2013107501 | RINI FITRIA | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
171 | 2002076201 | RIZKAN | Lektor | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
172 | 2026118704 | RIZKY HARIYADI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
173 | 2014108104 | RODIYAH | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
174 | 2017128301 | ROMI ADETIO SETIAWAN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
175 | 2027078101 | ROSSI DELTA FITRIANAH | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
176 | 2022057303 | SA’ADAH MARDLIYATI | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
177 | 2005026802 | SAEPUDIN | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
178 | 2005057302 | SALAMAH | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
179 | 2004068201 | SUGENG SEJATI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
180 | 2005026101 | SUKARNO | Lektor | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
181 | 2008068501 | SYAHIDIN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
182 | 2008046201 | SYAIFUDDIN | Lektor | IV/c – Pembina Utama Muda | Aktif | Dosen Tetap |
183 | 2027087506 | TOHA ANDIKO | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
184 | 2010028202 | TRIYANI PUJIASTUTI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
185 | 2023038904 | VALISNERIA UTAMI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
186 | 2027028501 | VEBBI ANDRA | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
187 | 2006128602 | WAHYU ABDUL JAFAR | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
188 | 2117129001 | WELTI WEDIASTI | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
189 | 2014068801 | WENNY AULIA SARI | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
190 | 2012028201 | WERY GUSMANSYAH | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
191 | 2030109001 | WIJI AZIIZ HARI MUKTI | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
192 | 2001018601 | WIRA HADI KUSMA | Lektor | III/d – Penata Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
193 | 2004067603 | WIWINDA | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
194 | 2002108001 | YENNI PATRIANI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
195 | 2016047906 | YENTI SUMARNI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
196 | 214048401 | YETTI AFRIDA INDRA | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
197 | 2001088501 | YOSY ARISANDY | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
198 | 2028108701 | YOVENSKA L. MAN | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
199 | 2027067002 | YUHASWITA | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
200 | 2012068102 | YUNIDA EEN FRYANTI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
201 | 9990376214 | ZAINI DAUN | Lektor | – | Aktif | Dosen Tidak Tetap |
202 | 2020049402 | ZELVIA LISKA AFRIANI | Lektor | III/c – Penata | Aktif | Dosen Tetap |
203 | 2016047202 | ZUBAIDAH | Lektor | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
204 | 2015118402 | ZULKARNAIN | Lektor | – | Aktif | Dosen Tetap |
205 | 2026059501 | ABDUL AZIZ AL-KHUMAIRI | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
206 | 2021028101 | ADI SAPUTRA | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
207 | 2027099203 | ADRIAN TOPANO | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
208 | 2001046501 | A. MAJID | Asisten Ahli | IV/b – Pembina Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
209 | 2024058502 | ANDI CAHYONO | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
210 | 2008017303 | ANWAR JUNAIDI | Asisten Ahli | IV/a – Pembina | Aktif | Dosen Tetap |
211 | 2018098605 | ARUM PUSPITASARI | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
212 | 2025089104 | ASTI HARYATI | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
213 | 2019017601 | A SURADI | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
214 | 2007088501 | BADARUDDIN NURHAB | Asisten Ahli | II/b – Pengatur Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
215 | 1025108704 | CITRA LIZA | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
216 | 2013129001 | DEDI EFRIZAL | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
217 | 2021019003 | DILLA ASTARINI | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
218 | 2023069301 | DITA LESTARI | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
219 | 2112058901 | EDI MULYONO | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
220 | 2009057702 | EKA SRI WAHYUNI | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
221 | 2029069103 | ELVIDA SARI YUNILAROSI | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
222 | 2023079202 | ELVIRA PURNAMASARI | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
223 | 2022097902 | ERNAWATI | Asisten Ahli | III/a – Penata Muda | Aktif | Dosen Tetap |
224 | 2018027702 | EVI SELVA NIRWANA | Asisten Ahli | – | Aktif | Dosen Tetap |
225 | 2014089101 | GAYA MENTARI | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
226 | 2022089101 | GIYARSI | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
227 | 2014029001 | HANURA FEBRIANI | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
228 | 2007118602 | HIDAYAT DARUSSALAM | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | Aktif | Dosen Tetap |
