| No | Nama Prodi | Peringkat | No SK | Tgl Berlaku | Tgl Berakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbankan Syariah | B | 1094/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 18 April 2017 | 18 April 2022 |
| 1 | Perbankan Syariah | B | 1375/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022 | 11 Mei 2021 | 18 April 2022 |
| 2 | Perbankan Syariah | B | 1375/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022 | 11 Mei 2021 | 18 April 2022 |
| 3 | Perbankan Syariah | B | 5592/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VIII/2022 | 19 April 2022 | 28 Agustus 2023 |
| 4 | Perbankan Syariah | Baik | 3417/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 | 29 Agustus 2023 | 29 Agustus 2028 |
