No | Program Studi | Jenjang | Nilai | Nomor.Sk | Tanggal Mulai Berlaku | Tanggal Berakhir | INSTITUSI | Dokumen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi Syariah | S1 | B | 479/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/I/2021 | 13 Desember 2025 | Unduh | Unduh | |
2 | Perbankan Syariah | S1 | B | 1094/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 18 April 2022 | Unduh | Unduh | |
3 | Manajemen Haji dan Umroh | S1 | B | 5560/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019 | 26 Desember 2024 | Unduh | Unduh | |
4 | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | B | 1411/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 10 Maret 2026 | Unduh | Unduh | |
5 | Perbankan Syariah | S1 | B (340) | 5592/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VIII/2022 | 19 April 2022 | sampai dengan diterbitkan SK BARU | UIN | Unduh |
6 | Perbankan Syariah | S1 | BAIK (291) | 3417/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 | 29 Agustus 2023 | 29 Agustus 2028 | UIN | Unduh |
PERIODESASI AKREDITASI
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi I | Akreditasi II | Akreditasi III | Akreditasi IV | Akreditasi V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi Syariah | S1 | 2011-2016 | 2015-2020 | |||
2 | Perbankan Syariah | S1 | 2014-2019 | 2017-2022 | |||
3 | Manajemen Haji dan Umroh | S1 | 2015-2019 | ||||
4 | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | 2015-2020 | 2020 s/d SK Baru diterbitkan |