SURVEI INTERNAL
| No | Jenis Surver | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia | Klik |
| 2 | Angket Kepuasan Terhadap Visi Misi IAIN Bengkulu | klik |
| 3 | Tracer Study IAIN Bengkulu | klik |
| 4 | Kepuasan Pengguna Lulusan IAIN Bengkulu | klik |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Pembelajaran | klik |
| 6 | Penilaian Mahasiswa Terhadap Pembimbing 1 | klik |
| 7 | Penilaian Mahasiswa Terhadap Pembimbing 2 | klik |
| 8 | Penilaian Layanan Administrasi Akademik Pusat Oleh Mahasiswa | klik |
| 9 | Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Pelaksanaan Pembelajaran | klik |
| 10 | Survei Indeks Kinerja Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 | klik |
